
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adapt Produções</title>
	<atom:link href="http://www.adaptproducoes.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adaptproducoes.com.br</link>
	<description>Produção e Impressão Gráfica, Desenvolvimento de Web Sites</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 20:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linha de Calendários 2012</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/linha-de-calendarios-2012/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/linha-de-calendarios-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo - Adapt Produções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[calendário de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[calendário de parede]]></category>
		<category><![CDATA[calendários]]></category>
		<category><![CDATA[calendários 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Confira nossa linha de Calendários 2012. São calendários de bolso, calendários de mesa, calendários de parede, etc. Também trabalhamos com projetos personalizados. &#160; Entre em contato conosco, e peça já o seu!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/linha-de-calendarios-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acabando com o Gerenciador de Exibições do Corel Draw &#8211; DICA</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/acabando-com-o-gerenciador-de-exibicoes-do-corel-draw-dica/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/acabando-com-o-gerenciador-de-exibicoes-do-corel-draw-dica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo - Adapt Produções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador de exibição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Saiba como eliminar todos os itens do Gerenciador de Exibição do Corel Draw com apenas poucos clicks!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/acabando-com-o-gerenciador-de-exibicoes-do-corel-draw-dica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil terá novo documento de identidade com CHIP a partir de 2011</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/brasil-tera-novo-documento-de-identidade-com-chip-a-partir-de-2011/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/brasil-tera-novo-documento-de-identidade-com-chip-a-partir-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 03:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo - Adapt Produções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011, 2 milhões de brasileiros poderão substituir a cédula do Registro Geral (RG) pelo cartão de Registro de Identidade Civil (RIC). Com a chegada do RIC, cada cidadão passa a ser reconhecido nacionalmente por um único número, vinculado diretamente às suas impressões digitais e registrado em um chip presente no cartão. O novo documento foi lançado nesta quinta (30/12/2010), em Brasília, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/brasil-tera-novo-documento-de-identidade-com-chip-a-partir-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detalhes da Impressão de uma nota de dólar</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/detalhes-da-impressao-de-uma-nota-de-dolar/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/detalhes-da-impressao-de-uma-nota-de-dolar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 03:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Ornellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Impressão]]></category>
		<category><![CDATA[Interessante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Imprimir uma cédula de dinheiro não é tarefa nada fácil. Provavelmente a grande maioria das pessoas nunca teve a curiosidade de ver mais de perto os detalhes das cédulas. Com ajuda de fotografias macro conseguimos visualizar detalhes impressionantes! A seguir, veja algumas fotos de nota de US$ 100.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/detalhes-da-impressao-de-uma-nota-de-dolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como cancelar documentos da fila de impressão do Windows XP</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/como-cancelar-documentos-da-fila-de-impressao-do-windows-xp/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/como-cancelar-documentos-da-fila-de-impressao-do-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 18:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo - Adapt Produções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Impressão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Nesse artigo mostrarei como cancelar de forma infalível os arquivos que estão na fila de impressão, mesmo quando você tenta excluí-los.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/como-cancelar-documentos-da-fila-de-impressao-do-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw: Estilos de Cores &#8211; Solução definitiva com script PatchDraw</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-estilos-de-cores-solucao-definitiva-com-patchdraw/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-estilos-de-cores-solucao-definitiva-com-patchdraw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 14:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo - Adapt Produções</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo é uma atualização do artigo anterior sobre o problema com Estilos de Cores no CorelDRAW X3. Desta vez temos uma solução mais simples e definitiva: um Script chamado PatchDraw. Esse script foi desenvolvido para as versões 11, 12 e X3. Na versão X5 não funciona, e não testei na versão X4 (caso alguém faça esse teste, por favor comente o resultado).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-estilos-de-cores-solucao-definitiva-com-patchdraw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw: Visualizando em Escala Real</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-visualizando-em-escala-real/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-visualizando-em-escala-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 20:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Ornellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[ajuste de zoom]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[escala real no Corel]]></category>
		<category><![CDATA[régua]]></category>
		<category><![CDATA[visualizar em escala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que o CorelDRAW pode ser configurado para exibir seu projeto no monitor exatamente do mesmo tamanho em que será impresso? Nesse artigo mostrarei como é simplmes configurar seu Corel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-visualizando-em-escala-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw: Criando um catálogo com &#8216;preview&#8217; de diversos arquivos</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-criando-um-catalogo-com-preview-de-diversos-arquivos/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-criando-um-catalogo-com-preview-de-diversos-arquivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Ornellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[criar catálogo no Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturas]]></category>
		<category><![CDATA[thumb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Neste Artigo aprenderemos como criar um arquivo no CorelDRAW com miniaturas (ou thumbs) de diversos outros arquivos. É muito útil para criar por exemplo um catálogo com seus cliparts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-criando-um-catalogo-com-preview-de-diversos-arquivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw: Limpando os Estilos de Cores</title>
		<link>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-limpando-estilos-de-cores/</link>
		<comments>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-limpando-estilos-de-cores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 23:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reginaldo Ornellas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[CorelDRAW]]></category>
		<category><![CDATA[abrir arquivo]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[corel]]></category>
		<category><![CDATA[corel draw]]></category>
		<category><![CDATA[demora]]></category>
		<category><![CDATA[estilos de cores]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador de exibição]]></category>
		<category><![CDATA[X3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adaptproducoes.com.br/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Iniciando nossa série de artigos, vamos falar sobre um BUG do Coel Draw que tem incomodado muita gente, que é a enorme demora em abrir determinados arquivos no Corel Draw. Essa demora é causada pelo recurso 'Estilo de Cores' existente no Corel Draw. Neste artigo veremos como resolver de vez este problema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.adaptproducoes.com.br/corel-draw-limpando-estilos-de-cores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

